# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Roberto V. | 2 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Roberto V. | 2 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Mario O. | 1955 |
2 | Paolo A. | 1547 |
3 | Francesco F. | 1529 |
4 | Loredana L. | 1344 |
5 | Carlo S. | 1220 |
6 | Raffaele P. | 1134 |
7 | Luciano F. | 873 |
8 | Konstantinos G. | 846 |
9 | Denis H. | 806 |
10 | Jean-Luc M. | 732 |
11 | Aurelie B. | 600 |
12 | Alessandra B. | 593 |
13 | Anne W. | 582 |
14 | Francesco B. | 569 |
15 | Filippo G. | 539 |
16 | Jean-Michel S. | 520 |
17 | Florence Z. | 519 |
18 | Gabriel D. | 515 |
19 | Riccardo S. | 499 |
20 | Lorenzo M. | 494 |
21 | Thierry B. | 491 |
22 | Fabio F. | 489 |
23 | Rocco A. | 489 |
24 | Luca B. | 448 |
25 | Andrea A. | 447 |
26 | Francesco F. | 428 |
27 | Andrea P. | 428 |
28 | Alexandre R. | 425 |
29 | Secondo B. | 422 |
30 | Lara M. | 400 |
31 | Davide S. | 394 |
32 | Sonia G. | 391 |
33 | Aurelie G. | 389 |
34 | Marco F. | 383 |
35 | Amandine S. | 361 |
36 | Thierry C. | 339 |
37 | Sibilla D. | 322 |
38 | Hervé M. | 315 |
39 | Charles Zoltan W. | 313 |
40 | Alberto T. | 313 |
41 | Roberto D. | 304 |
42 | Livio C. | 294 |
43 | Valerio B. | 290 |
44 | Laetitia P. | 288 |
45 | Renato D. | 276 |
46 | Stefania N. | 218 |
47 | Daniele L. | 216 |
48 | Giacomo S. | 206 |
49 | Olivier W. | 203 |
50 | Lisa M. | 191 |
51 | Daniel B. | 188 |
52 | Kevin B. | 179 |
53 | Camilla A. | 151 |
54 | Pietro M. | 146 |
55 | Ezio R. | 115 |
56 | arianna v. | 0 |
57 | Marino M. | 0 |
58 | Stefania C. | 0 |
59 | THEODORE A. | 0 |
60 | STAVROS S. | 0 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | alberto v. | 13542 |
2 | STEFANO B. | 13506 |
3 | Giovanni P. | 79631 |
4 | Emilia C. | 3657 |
5 | Yolanda R. | 2111 |
6 | Claudia S. | 4115 |
7 | Diego G. | 1769 |
8 | Donatella B. | 103503 |
9 | Simone C. | 1634 |
10 | Roberto G. | 30217 |
11 | Michele N. | 110038 |
12 | Paul W. | 118262 |
13 | francesca B. | 739 |
14 | Maria Ilaria F. | 659 |
15 | Samuele P. | 802 |
16 | simona s. | 540 |
17 | Matteo C. | 502 |
18 | MARA V. | 1977 |
19 | MARIA DO M. | 300 |
20 | Domenico P. | 290 |
21 | Renato D. | 259 |
22 | Nicolas G. | 400 |
23 | Beatrice K. | 200 |
24 | Massimo S. | 52842 |
25 | andrea c. | 177 |
26 | Marco G. | 2279 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.