# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Oliviero A. | 12230 |
2 | Mario O. | 10840 |
3 | Fabio P. | 10233 |
4 | Silvia Ines C. | 5972 |
5 | Raffaele P. | 5073 |
6 | Konstantinos G. | 5017 |
7 | Michele L. | 4855 |
8 | Iraklis M. | 4591 |
9 | Ioannis P. | 4591 |
10 | Giorgos T. | 4591 |
11 | claudia r. | 4453 |
12 | Giuseppe C. | 4020 |
13 | Vanessa Z. | 3165 |
14 | Roberto B. | 3100 |
15 | Luca M. | 2900 |
16 | Filiberto A. | 2635 |
17 | Alessia S. | 2600 |
18 | Giacomo S. | 2455 |
19 | Renato D. | 12050 |
20 | Vittorio C. | 1597 |
21 | Ruben M. | 1195 |
22 | Sonia G. | 1151 |
23 | Valerio B. | 1135 |
24 | Lara M. | 1054 |
25 | Charles Zoltan W. | 1036 |
26 | Camilla A. | 1025 |
27 | Antonia C. | 981 |
28 | Secondo B. | 962 |
29 | Alessandra T. | 908 |
30 | Pietro M. | 890 |
31 | Alessandro G. | 888 |
32 | Doranna C. | 880 |
33 | Fabio R. | 864 |
34 | Alice F. | 815 |
35 | Christian R. | 769 |
36 | Alessandro M. | 708 |
37 | Matteo B. | 707 |
38 | Gabriele G. | 703 |
39 | Eduardo G. | 699 |
40 | Luca D. | 695 |
41 | Fernando C. | 695 |
42 | Angelo R. | 694 |
43 | Pat P. | 690 |
44 | Matteo P. | 688 |
45 | Serena B. | 686 |
46 | Sabrina F. | 685 |
47 | Flavio F. | 683 |
48 | Eleonora N. | 679 |
49 | Marco B. | 674 |
50 | Andrea C. | 674 |
51 | Silvia L. | 671 |
52 | Daniela F. | 663 |
53 | Salvatore C. | 650 |
54 | Davide A. | 650 |
55 | Greta M. | 650 |
56 | Fabio M. | 650 |
57 | Roberta C. | 620 |
58 | Ilaria Francesca C. | 620 |
59 | Angelo C. | 620 |
60 | Roberto V. | 2 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Tommaso B. | 248685 |
2 | Elena C. | 246743 |
3 | Manuel Jesús O. | 183033 |
4 | Michele N. | 156459 |
5 | Robert S. | 86712 |
6 | Massimo S. | 86327 |
7 | Claudia S. | 65736 |
8 | Giovanni P. | 53132 |
9 | Ellinor H. | 45130 |
10 | MARA V. | 36120 |
11 | Vanesa P. | 33666 |
12 | Roberto G. | 31359 |
13 | José Luís L. | 28797 |
14 | Donatella B. | 28483 |
15 | simona s. | 27772 |
16 | Marcello V. | 19578 |
17 | Vincenzo L. | 17047 |
18 | Vania E. | 13798 |
19 | daniele c. | 13557 |
20 | Israel S. | 10482 |
21 | Daniel A. | 9439 |
22 | Eiichiro T. | 7829 |
23 | Pietro O. | 7678 |
24 | Diego G. | 7001 |
25 | Simone C. | 6692 |
26 | andrea c. | 6595 |
27 | Paolo A. | 6122 |
28 | Claudio V. | 4893 |
29 | Roberto C. | 4446 |
30 | Mirko D. | 3757 |
31 | Marco G. | 3713 |
32 | Luke D. | 3346 |
33 | Olga P. | 3164 |
34 | Milos S. | 2825 |
35 | Yolanda R. | 2741 |
36 | Nadia M. | 2022 |
37 | alessandro N. | 2015 |
38 | Luca P. | 2011 |
39 | Dragan T. | 1928 |
40 | STEFANO B. | 1879 |
41 | Elisa N. | 1736 |
42 | MARCO O. | 1340 |
43 | Fabrizio C. | 1015 |
44 | Emilia C. | 503 |
45 | Alessia N. | 421 |
46 | alberto v. | 280 |
47 | Slobodan S. | 170 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Mario O. | 1955 |
2 | Paolo A. | 1547 |
3 | Francesco F. | 1529 |
4 | Loredana L. | 1344 |
5 | Carlo S. | 1220 |
6 | Raffaele P. | 1134 |
7 | Luciano F. | 873 |
8 | Konstantinos G. | 846 |
9 | Denis H. | 806 |
10 | Jean-Luc M. | 732 |
11 | Aurelie B. | 600 |
12 | Alessandra B. | 593 |
13 | Anne W. | 582 |
14 | Francesco B. | 569 |
15 | Filippo G. | 539 |
16 | Jean-Michel S. | 520 |
17 | Florence Z. | 519 |
18 | Gabriel D. | 515 |
19 | Riccardo S. | 499 |
20 | Lorenzo M. | 494 |
21 | Thierry B. | 491 |
22 | Fabio F. | 489 |
23 | Rocco A. | 489 |
24 | Luca B. | 448 |
25 | Andrea A. | 447 |
26 | Andrea P. | 428 |
27 | Francesco F. | 428 |
28 | Alexandre R. | 425 |
29 | Secondo B. | 422 |
30 | Lara M. | 400 |
31 | Davide S. | 394 |
32 | Sonia G. | 391 |
33 | Aurelie G. | 389 |
34 | Marco F. | 383 |
35 | Amandine S. | 361 |
36 | Thierry C. | 339 |
37 | Sibilla D. | 322 |
38 | Hervé M. | 315 |
39 | Alberto T. | 313 |
40 | Charles Zoltan W. | 313 |
41 | Roberto D. | 304 |
42 | Livio C. | 294 |
43 | Valerio B. | 290 |
44 | Laetitia P. | 288 |
45 | Renato D. | 276 |
46 | Stefania N. | 218 |
47 | Daniele L. | 216 |
48 | Giacomo S. | 206 |
49 | Olivier W. | 203 |
50 | Lisa M. | 191 |
51 | Daniel B. | 188 |
52 | Kevin B. | 179 |
53 | Camilla A. | 151 |
54 | Pietro M. | 146 |
55 | Ezio R. | 115 |
56 | arianna v. | 0 |
57 | Marino M. | 0 |
58 | Stefania C. | 0 |
59 | THEODORE A. | 0 |
60 | STAVROS S. | 0 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | alberto v. | 13542 |
2 | STEFANO B. | 13506 |
3 | Giovanni P. | 79631 |
4 | Emilia C. | 3657 |
5 | Yolanda R. | 2111 |
6 | Claudia S. | 4115 |
7 | Diego G. | 1769 |
8 | Donatella B. | 103503 |
9 | Simone C. | 1634 |
10 | Roberto G. | 30217 |
11 | Michele N. | 110038 |
12 | Paul W. | 118262 |
13 | francesca B. | 739 |
14 | Maria Ilaria F. | 659 |
15 | Samuele P. | 802 |
16 | simona s. | 540 |
17 | Matteo C. | 502 |
18 | MARA V. | 1977 |
19 | MARIA DO M. | 300 |
20 | Domenico P. | 290 |
21 | Renato D. | 259 |
22 | Beatrice K. | 200 |
23 | Massimo S. | 52842 |
24 | Nicolas G. | 400 |
25 | andrea c. | 177 |
26 | Marco G. | 2279 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.