# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | Raffaele P. | 1134 |
2 | Konstantinos G. | 846 |
3 | Secondo B. | 422 |
4 | Lara M. | 400 |
5 | Sonia G. | 391 |
6 | Charles Zoltan W. | 313 |
7 | Roberto D. | 304 |
8 | Livio C. | 294 |
9 | Valerio B. | 290 |
10 | Renato D. | 276 |
11 | Stefania N. | 218 |
12 | Daniele L. | 216 |
13 | Giacomo S. | 206 |
14 | Camilla A. | 151 |
15 | Pietro M. | 146 |
16 | Ezio R. | 115 |
17 | arianna v. | 0 |
18 | Marino M. | 0 |
19 | Stefania C. | 0 |
20 | THEODORE A. | 0 |
21 | STAVROS S. | 0 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.
# | Partecipante | Punteggio |
---|---|---|
1 | STEFANO B. | 13506 |
2 | Claudia S. | 2801 |
3 | Diego G. | 1769 |
4 | Donatella B. | 46906 |
5 | Roberto G. | 8930 |
6 | Michele N. | 36712 |
7 | Paul W. | 53444 |
8 | Samuele P. | 623 |
9 | MARA V. | 1790 |
10 | Nicolas G. | 400 |
11 | Beatrice K. | 200 |
12 | Massimo S. | 9919 |
13 | Marco G. | 2279 |
ATTENZIONE: la classifica è parziale e in costante aggiornamento. Verranno pubblicate le classifiche ufficiali indicativamente a fine luglio e fine agosto.